MICHELIN
Ausdauernd und
zuverlässig für eine
stressfreie Fahrt
Robust und widerstandsfähig
Die bewährte pannensichere Konstruktion des
MICHELIN City Pro wurde nochmals verbessert – für noch
entspanntere Fahrten im Alltagsverkehr.
Lange Lebensdauer
Ein Lauf f lächenprof il, das hält – Kilometer für Kilometer.
Sehr guter Nassgrip
Die MICHELIN Water Sipe Technology verleiht
Grip und Sicherheit bei nassen Bedingungen.
CITY EXTRA
Größe TL/TT CAI
100/80 - 12 56L TL 019487
2.75 - 17 41P TL 085690
80/100 - 17 M/C 46P TL 069309
90/90 - 17 M/C 49P TL 495882
100/80 - 17 M/C 52P TL 598815
2.75 - 18 42P CITY EXTRA F TL TL 827496
80/100 - 18 M/C 47P CITY EXTRA F TL TL 718583
80/100 - 18 M/C 47S TL 789849
Größe TL/TT CAI
110/80 - 12 61L TL 984534
140/70 - 13 M/C 61S TL 402782
3.00 - 17 50P REINF 322582
100/90 - 17 M/C 55P TL 092018
100/90 - 17 M/C 55S TL/TT 386077
110/80 - 17 M/C 57P TL 708794
120/80 - 17 M/C 67P TL 521030
140/70 - 17 M/C 66P TL 417144
2.75 - 18 48P REINF TL 414038
3.00 - 18 52P REINF TL 784629
80/100 - 18 M/C 54P REINF TL 389518
90/90 - 18 M/C 57P REINF TL 184312
100/80 - 18 M/C 59S REINF TL 759939
100/90 - 18 M/C 56P TL 493860
Größe TLTT CAI Schlauch
10090 10 MC 61P REINF TL 659959
9090 10 MC 50P TL 376508 14MCG
300 10 42J TT 546029
300 10 50J REINF TL 957496
350 10 51J TT 864872
350 10 59J REINF TL 132319
9090 12 MC 54P TL 315093
11070 12 MC 47P TL 225307
12070 12 MC 58P REINF TL 484379
13070 12 MC 62P REINF TL 876662
11070 13 MC 48S TL 767166
12070 13 MC 53S TL 211317
13070 13 MC 63S REINF TL 039157
10080 14 MC 48S TL 321496
10090 14 MC 57S REINF TL 593259
7090 14 MC 40S REINF TL 525659
8090 14 MC 46P REINF TL 086104
9090 14 MC 52P REINF TL 238005
Größe TLTT CAI Schlauch
11080 14 MC 59S REINF TL 269639
8080 14 MC 43S REINF TL 058973
9080 16 MC 51S REINF TL 787009
10080 16 MC 50S TL 920876
12080 16 MC 60S TL 410017 17ME
50100 17 MC 30P REINF TT 615966 17ME
6090 17 MC 36S REINF TL 287583
7090 17 MC 43S REINF TL 616173 17MC
225 17 38P REINF TT 321766
250 17 43P REINF TT 872562
275 17 47P REINF TT 646360
8090 17 MC 50S REINF TL 988315
9080 17 MC 46S TL 332720
9090 18 MC 57S REINF TL 443903
10090 18 MC 62S REINF TL 492196
275 18 48S REINF TL 998251
300 18 52S REINF TLTT 151558
1 Interne Studie Rundenzeit auf nasser Fahrbahn auf der Teststrecke in Fontange Frankreich am 17102019 mit einer HONDA SCOOPY mit den Reifendimensionen 8090 14 vorne und 9090 14 hinten
2 Vom TÜV Thailand im Auftrag von Michelin durchgeführter Verschleißtest zum Vergleich von MICHELIN City Pro und MICHELIN City Extra vom 2 Dezember 2019 bis 11 Februar 2020 auf HONDA CLICK 125i mit den Reifendimensionen 8090 14 vorne und 9090 14 hinten
Tatsächliche Ergebnisse können unter realen Bedingungen abweichen
STRASSE OFF-ROAD
MICHELIN Motorrad Roller 142
Alltag | Roller & Bike